Legia Warszawa
Skład
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
Ostatni mecz
Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 10 | 11 | 21 | |||
Zwycięstwa | 6 | 5 | 11 | |||
Remisy | 2 | 4 | 6 | |||
Porażki | 2 | 2 | 4 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 2.3 | 23 | 1.7 | 19 | 2 | 42 |
Bramki puszczone | 1.2 | 12 | 1.2 | 13 | 1.2 | 25 |
Żółte kartki | 2.3 | 23 | 2.5 | 27 | 2.4 | 50 |
Czerwone kartki | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Czyste konto | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0.2 | 5 |
Rzuty rożne | 5 | 50 | 3.5 | 38 | 4.2 | 88 |
Faule | 12 | 120 | 9.6 | 106 | 10.8 | 226 |
Spalone | 1.5 | 15 | 0.8 | 9 | 1.1 | 24 |
Strzały | 14.9 | 149 | 10 | 110 | 12.3 | 259 |
Srzały celne | 5.5 | 55 | 3.4 | 37 | 4.4 | 92 |
Mecze w tym sezonie
Polska Ekstraklasa 2024-2025
Puchar Polski 2024-2025 - 1/16 finału
Puchar Polski 2024-2025 - 1/8 finału
Statystyki zawodników
Dodatkowe statystyki zawodników