
Polska
Skład
Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 2 | 1 | 3 | |||
Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 | |||
Remisy | 0 | 1 | 1 | |||
Porażki | 2 | 0 | 2 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bramki puszczone | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Żółte kartki | 2 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 7 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0 | 0 | 0 | |||
Rzuty rożne | 3.5 | 7 | 3 | 3 | 3.3 | 10 |
Faule | 12.5 | 25 | 15 | 15 | 13.3 | 40 |
Spalone | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Strzały | 13.5 | 27 | 10 | 10 | 12.3 | 37 |
Srzały celne | 5 | 10 | 3 | 3 | 4.3 | 13 |
Mecze w tym sezonie
Statystyki zawodników
Dodatkowe statystyki zawodników