
Górnik Zabrze
Skład
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
Ostatni mecz
Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 11 | 10 | 21 | |||
Zwycięstwa | 5 | 4 | 9 | |||
Remisy | 2 | 2 | 4 | |||
Porażki | 4 | 4 | 8 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 1.2 | 13 | 1.4 | 14 | 1.3 | 27 |
Bramki puszczone | 0.9 | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 25 |
Żółte kartki | 1.8 | 20 | 1.6 | 16 | 1.7 | 36 |
Czerwone kartki | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Czyste konto | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Rzuty rożne | 5.5 | 61 | 2.4 | 24 | 4 | 85 |
Faule | 7.5 | 83 | 8.1 | 81 | 7.8 | 164 |
Spalone | 1.4 | 15 | 1.6 | 16 | 1.5 | 31 |
Strzały | 15.2 | 167 | 10.7 | 107 | 13 | 274 |
Srzały celne | 4.5 | 50 | 4.2 | 42 | 4.4 | 92 |
Mecze w tym sezonie
Polska Ekstraklasa 2024-2025
Puchar Polski 2024-2025 - I runda
Statystyki zawodników
Dodatkowe statystyki zawodników