Od poniedziałku 23 grudnia aż do 1 stycznia (włącznie) tramwaje i autobusy MPK Łódź będą kursować rzadziej. Niektóre linie zostaną zawieszone.
Rozkłady sobotnie i świąteczne
Od poniedziałku 23 grudnia aż do 1 stycznia tramwaje i autobusy na większości linii będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy. Dotyczy to zarówno linii dziennych jak i nocnych. W święta (25 grudnia, 26 grudnia i 1 stycznia) będzie obowiązywał rozkład niedzielny.
W dni robocze „normalnie” kursować będą jedynie linie tramwajowe podmiejskie (41, 43, 45) oraz linie autobusowe: 50, 51, 53, 56, 60, 61, 71 ,78, 82, 84, 88, 91, 92, 94, 97, G1, G2, 6 (zgierski), 201, 202.
Natomiast autobusy linii 96 w dni robocze (23, 27, 30, 31 grudnia) pojadą według specjalnie przygotowanego rozkładu. Podobnie, według specjalnego rozkładu pojadą tramwaje linii G1 (23, 24, 27, 30, 31 grudnia).
W tym samym czasie zostanie uruchomiona linia 10A (Retkinia – Widzew Augustów), a trasa linii tramwajowej 19 zostanie wydłużona (Helenówek – Kurczaki).
Rozkłady specjalne
Dodatkowo 24 grudnia będą obowiązywać rozkłady specjalne dla tramwajów 10A i 19 oraz autobusów linii 96. Natomiast i w oba dni świąt Bożego Narodzenia według specjalnych rozkładów będzie kursować „ósemka”.
Te tramwaje i autobusy nie pojadą w ogóle
W okresie od 23 do 31 grudnia część linii zostaje zawieszona. Przede wszystkim w tym czasie nie będzie można korzystać z linii tramwajowej 18.
Autobusy linii: G1, H i W nie wyjadą z zajezdni 25 grudnia, 26 grudnia oraz w Nowy Rok. Wtedy też nie będą jeździły autobusy F1. W przypadku tej linii trzeba też pamiętać, że wieczorami 24 oraz 31 grudnia odwołane zostały ostatnie 3 kursy.
Zmiany rozkładów w tabeli
Linie tramwajowe
- r – rozkład dnia roboczego
- s – rozkład sobotni
- n – rozkład niedzielny
- spec – rozkład specjalny
- w – trasa wydłużona
- — – nie kursuje
Linia | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
2 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
3 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
5 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
6 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
7 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
8 | s | spec | spec | spec | s | s | n | s | s | n |
9 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
10A 10B |
s s |
— s |
— n |
— n |
s s |
— s |
— n |
s s |
s s |
— n |
11 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
12 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
14 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
15 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
16 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
17 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | w/s | spec | n | n | w/s | s | n | w/s | w/s | n |
41 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
42 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
43 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
Linie autobusowe
- r – rozkład dnia roboczego
- s – rozkład sobotni
- n – rozkład niedzielny
- spec – rozkład specjalny
- w – trasa wydłużona
- — – nie kursuje
Linia | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
51 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
52 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
53 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
54 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
55 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
56 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
57 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
58 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
59 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
60 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
61 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
62 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
63 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
64 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
65 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
66 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
68 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
69 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
70 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
71 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
72 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
73 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
75 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
76 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
77 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
78 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
80 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
81 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
82 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
83 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
84 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
85 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
86 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
87 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
88 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
89 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
90 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
91 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
92 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
93 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
94 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
96 | spec | spec | n | n | spec | s | n | spec | spec | n |
97 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
99 | s | s | n | n | s | s | n | s | s | n |
201 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
202 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
6 (zg.) | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
F1 | s | spec | — | — | s | s | n | s | spec | — |
G1 | spec | spec | — | — | spec | s | n | spec | spec | — |
G2 | r | r | n | n | r | s | n | r | r | n |
H | s | s | — | — | s | s | n | s | s | — |
W | s | s | — | — | s | s | n | s | s | — |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Autobusowe linie nocne
Linie autobusowe nocne kursują według rozkładów obowiązujących z soboty na niedzielę. Wyjątkiem są linie uwzględnione w tabeli.
Linia | 23 /24 |
24 /25 |
25 /26 |
26 /27 |
27 /28 |
28 /29 |
29 /30 |
30 /31 |
31 /1 |
1 /2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1A | ||||||||||
N1B | ||||||||||
N2 | ||||||||||
N3A | ||||||||||
N3B | ||||||||||
N4A | ||||||||||
N4B | spec | spec | spec | spec | ||||||
N5A | ||||||||||
N5B | ||||||||||
N6 | ||||||||||
N7A | ||||||||||
N7B | ||||||||||
N8 | spec | spec | spec | spec | ||||||
N9 | — | — | — | — | spec | spec | — | — | — | — |
Szczegółowe, obowiązujące rozkłady jazdy są na stronie MPK Łódź.