wtorek, 19 marca 2024

Granty sołeckie w Łódzkiem rozdane

Udostępnij

Marszałek województwa łódzkiego przekazał w imieniu zarządu granty sołeckie na ponad 300 projektów. Łączna wartość przekazanych grantów sołeckich to blisko 3 milionów złotych. Powstaną dzięki temu place zabaw, siłownie pod chmurką, odnowione zostaną świetlice wiejskie.

Granty sołeckie na projekty

Granty sołeckie w województwie łódzkim zostaną przeznaczone na sfinansowanie ponad trzystu projektów.

Wszystkie realizowane dzięki tym pieniądzom pomysły łączy jedno – żaden z nich nie powstał w urzędzie. Powstały wśród ludzi – tu, w waszych domach, sołectwach. GRZEGORZ SCHREIBER, Marszałek Województwa Łódzkiego

W konkursie na granty wziąć udział mogły wszystkie gminy w województwie łódzkim. Jedynym ograniczeniem było to, że każda z gmin mogła zgłosić maksymalnie trzy projekty do konkursu. Maksymalne dofinansowanie zostało określone na poziomie 10 tysięcy złotych.

Zatwierdzone granty sołeckie

Do konkursu zgłoszono łącznie 446 projektów. Sejmik Województwa Łódzkiego zatwierdził 302 zadania zgłoszone przez 154 gminy. O udzieleniu wsparcia finansowego w postaci grantów sołeckich w poszczególnych sołectwach, decydowała komisja konkursowa oceniająca wnioski na podstawie punktacji szczegółowo określonej w regulaminie.

Dofinansowane przez Województw Łódzkie projekty muszą zostać zrealizowane do 15 listopada 2020 roku.

Granty sołeckie w powiatach

Powiat bełchatowski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina Bełchatów Adamów Adamów 10 000,00
2 Gmina Bełchatów Helenów Helenów 10 000,00
3 Gmina Bełchatów Zwierzchów Zwierzchów obręb Dobiecin 10 000,00
4 Gmina Drużbice Stoki Stoki 10 000,00
5 Gmina Kluki Roździn Roździn 10 000,00
6 Gmina Rusiec Korablew Korablew 10 000,00
7 Gmina Rusiec Zakurowie Salomejów 10 000,00
8 Gmina Szczerców Borowa Borowa 10 000,00
9 Gmina Zelów Janów Janów 9 970,00
10 Gmina Zelów Wygiełzów Wygiełzów 9 990,00

Powiat brzeziński

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Brzeziny Zalesie Bogdanka 10 000,00
2 Gmina Dmosin Dmosin Pierwszy Dmosin Pierwszy 10 000,00
3 Gmina Jeżów Przybyszyce Przybyszyce 10 000,00
4 Gmina   Rogów Kobylin Kobylin 10 000,00

Powiat kutnowski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Bedlno Groszki Groszki 10 000,00
2 Gmina   Bedlno Orłów   – Kolonia Orłów   – Kolonia 10 000,00
3 Gmina   Bedlno Szewce   Nadolne Szewce   Nadolne 10 000,00
4 Gmina   Dąbrowice Baby Baby 10 000,00
5 Gmina   Dąbrowice Dąbrowice   II Dąbrowice 10 000,00
6 Gmina   Dąbrowice Zgórze Zgórze 10 000,00
7 Gmina   Krośniewice Bielice Bielice 10 000,00
8 Gmina   Krośniewice Kopy Kopy 10 000,00
9 Gmina   Krośniewice Wychny Nowe   Jankowice 10 000,00
10 Gmina   Krzyżanów Siemienice Siemienice 10 000,00
11 Gmina   Krzyżanów Siemieniczki Siemieniczki 10 000,00
12 Gmina   Kutno Gołębiew Nowy Gołębiew   Stary 10 000,00
13 Gmina   Kutno Nowa Wieś Nowa   Wieś 10 000,00
14 Gmina   Kutno Wysoka Wielka Wysoka   Wielka 10 000,00
15 Gmina   Łanięta Anielin Anielin 9 500,00
16 Gmina   Łanięta Rajmundów Rajmundów 9 490,00
17 Gmina   Łanięta Suchodębie Suchodębie 9 463,00
18 Gmina   Nowe Ostrowy Grochów Grochów 10 000,00
19 Gmina   Nowe Ostrowy Imielinek Imielinek 10 000,00
20 Gmina   Nowe Ostrowy Nowe   Ostrowy Nowe   Ostrowy 10 000,00
21 Gmina   Oporów Kurów   – Wieś Kurów   – Wieś 10 000,00
22 Gmina   Oporów Oporów Oporów 10 000,00
23 Gmina   Strzelce Niedrzew   Pierwszy Niedrzew   Drugi 9 000,00
24 Gmina   Strzelce Przyzórz Przyzórz 9 000,00
25 Gmina   Strzelce Wieszczyce Wieszczyce 9 000,00
26 Gmina   Żychlin Pasieka Pasieka 10 000,00

Powiat łaski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Buczek Grzeszyn Grzeszyn 10 000,00
2 Gmina   Łask Łopatki Łopatki 10 000,00
3 Gmina   Sędziejowice Przymiłów Przymiłów 10 000,00
4 Gmina   Widawa Las   Zawadzki Las   Zawadzki 9 997,00
5 Gmina   Widawa Patoki Patoki 10 000,00
6 Gmina   Widawa Rogóźno Rogóźno 10 000,00
7 Gmina   Wodzierady Dobruchów Dobruchów 10 000,00

Powiat łęczycki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Daszyna Koryta Koryta 10 000,00
2 Gmina   Góra Świętej Małgorzaty Marynki Marynki 10 000,00
3 Gmina   Góra Świętej Małgorzaty Moraków Moraków 10 000,00
4 Gmina   Góra Świętej Małgorzaty Sługi Sługi 10 000,00
5 Gmina   Grabów Jaworów Jaworów 10 000,00
6 Gmina   Łęczyca Leźnica   Mała Leźnica   Mała 10 000,00
7 Gmina   Łęczyca Mikołajew Mikołajew 10 000,00
8 Gmina   Łęczyca Siedlec Siedlec 10 000,00
9 Gmina   Piątek Janków-Orądki Janków 10 000,00
10 Gmina   Świnice Warckie Chwalborzyce Chwalborzyce 10 000,00
11 Gmina   Świnice Warckie Piaski Piaski 10 000,00
12 Gmina   Świnice Warckie Świnice   Warckie Świnice   Warckie 10 000,00
13 Gmina   Witonia Gledzianów Gledzianów 10 000,00
14 Gmina   Witonia Gledzianówek Gledzianówek 10 000,00
15 Gmina   Witonia Nędzerzew Nędzerzew 10 000,00

Powiat łowicki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Bielawy Gaj Gaj 10 000,00
2 Gmina   Bielawy Wojewodza Wojewodza 10 000,00
3 Gmina   Chąśno Błędów Błędów 10 000,00
4 Gmina   Domaniewice Rogóźno Rogóźno   Pierwsze 10 000,00
5 Gmina   Domaniewice Skaratki Skaratki 10 000,00
6 Gmina   Kiernozia Kiernozia Kiernozia 10 000,00
7 Gmina   Kiernozia Zamiary Zamiary 10 000,00
8 Gmina   Kocierzew Południowy Osiek Osiek 10 000,00
9 Gmina   Kocierzew Południowy Różyce-Żurawieniec Różyce-Żurawieniec 10 000,00
10 Gmina   Kocierzew Południowy Wicie Wicie 10 000,00
11 Gmina   Łowicz Klewków Klewków 10 000,00
12 Gmina   Łowicz Zabostów Duży Zabostów   Duży 10 000,00
13 Gmina   Łyszkowice Stare   Grudze Stare   Grudze 10 000,00
14 Gmina   Nieborów Dzierzgówek Dzierzgówek 10 000,00
15 Gmina   Zduny Bąków   Górny Bąków   Górny 10 000,00
16 Gmina   Zduny Urzecze Urzecze 10 000,00
17 Gmina   Zduny Wiskienica   Górna Wiskienica   Górna 10 000,00

Powiat łódzki wschodni

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Andrespol Justynów Justynów 9 950,00
2 Gmina   Brójce Karpin Karpin 10 000,00
3 Gmina   Brójce Wola   Rakowa Wola   Rakowa 10 000,00
4 Gmina   Koluszki Jeziorko Jeziorko 10 000,00
5 Gmina   Nowosolna Grabina Grabina 10 000,00
6 Gmina   Rzgów Romanów Romanów 10 000,00
7 Gmina   Tuszyn Modlica Modlica 10 000,00
8 Gmina   Tuszyn Wola   Kazubowa Wola   Kazubowa 10 000,00

Powiat opoczyński

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Białaczów Parczów Parczów 10 000,00
2 Gmina   Drzewica Dąbrówka Dąbrówka 10 000,00
3 Gmina   Mniszków Stoczki Małe Stoczki 10 000,00
4 Gmina   Opoczno Dzielna Dzielna 10 000,00
5 Gmina   Paradyż Alfonsów Alfonsów 10 000,00
6 Gmina   Paradyż Daleszewice Daleszewice 10 000,00
7 Gmina   Paradyż Irenów Irenów 10 000,00
8 Gmina   Poświętne Gapinin Gapinin-Kolonia 10 000,00
9 Gmina   Poświętne Małoszyce Małoszyce 10 000,00
10 Gmina   Sławno Psary Psary 10 000,00
11 Gmina   Żarnów Niemojowice Niemojowice 10 000,00
12 Gmina   Żarnów Topolice Topolice 10 000,00
13 Gmina   Żarnów Żarnów Żarnów 10 000,00

Powiat pabianicki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Dłutów Mierzączka   Duża Mierzączka   Duża 10 000,00
2 Gmina   Dłutów Piętków Piętków 10 000,00
3 Gmina   Dłutów Stoczki   – Porąbki Stoczki   – Porąbki 10 000,00
4 Gmina   Dobroń Barycz Barycz 10 000,00
5 Gmina   Dobroń Mogilno   Małe Mogilno   Małe 10 000,00
6 Gmina   Dobroń Poleszyn Poleszyn 10 000,00
7 Gmina   Lutomiersk Czołczyn Czołczyn 10 000,00
8 Gmina   Lutomiersk Stanisławów   Stary Stanisławów   Stary 10 000,00
9 Gmina   Lutomiersk Szydłów Szydłów 10 000,00
10 Gmina   Pabianice Janowice-Huta   Janowska Janowice 10 000,00

Powiat pajęczański

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Miasto   i Gmina Działoszyn Bobrowniki Bobrowniki 10 000,00
2 Miasto   i Gmina Działoszyn Niżankowice Niżankowice 10 000,00
3 Miasto   i Gmina Działoszyn Posmykowizna Posmykowizna 10 000,00
4 Gmina   Kiełczygłów Chorzew Chorzew 10 000,00
5 Gmina   Kiełczygłów Skoczylasy Skoczylasy 10 000,00
6 Gmina   Nowa Brzeźnica Dworszowice   Kościelne Kolonia Dworszowice   Kościelne 10 000,00
7 Gmina   Nowa Brzeźnica Kuźnica Kuźnica 10 000,00
8 Gmina   Nowa Brzeźnica Łążek Łążek 10 000,00
9 Gmina   Pajęczno Dylów   Szlachecki Dylów   Szlachecki 10 000,00
10 Gmina   Pajęczno Ładzin Ładzin 10 000,00
11 Gmina   Rząśnia Stróża Stróża 10 000,00
12 Gmina   Siemkowice Mokre Mokre 10 000,00
13 Gmina   Siemkowice Siemkowice Siemkowice 10 000,00
14 Gmina   Strzelce Wielkie Marzęcice Marzęcice 10 000,00
15 Gmina   Strzelce Wielkie Pomiary Pomiary 10 000,00
16 Gmina   Strzelce Wielkie Wola   Jankowska Wola   Jankowska 10 000,00
17 Gmina   Sulmierzyce Bogumiłowice Bogumiłowice 10 000,00
18 Gmina   Sulmierzyce Chorzenice Chorzenice 10 000,00
19 Gmina   Sulmierzyce Wydrzyna Wola   Wydrzyna 10 000,00

Powiat piotrkowski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Aleksandrów Dąbrówka Dąbrówka 10 000,00
2 Gmina   Aleksandrów Jaksonek Jaksonek 10 000,00
3 Gmina   Aleksandrów Skotniki Skotniki 10 000,00
4 Gmina   Czarnocin Bieżywody Bieżywody 10 000,00
5 Gmina   Czarnocin Grabina   Wola Grabina   Wola 10 000,00
6 Gmina   Czarnocin Zamość Zamość 10 000,00
7 Gmina   Gorzkowice Cieszanowice Cieszanowice 10 000,00
8 Gmina   Gorzkowice Szczukocice Szczukocice 10 000,00
9 Gmina   Gorzkowice Wilkoszewice Wilkoszewice 10 000,00
10 Gmina   Grabica Rusociny Rusociny 10 000,00
11 Gmina   Grabica Twardosławice Twardosławice 10 000,00
12 Gmina   Grabica Zaborów Zaborów 10 000,00
13 Gmina   Łęki Szlacheckie Lesiopole Lesiopole 10 000,00
14 Gmina   Łęki Szlacheckie Łęki   Szlacheckie Łęki   Szlacheckie 10 000,00
15 Gmina   Łęki Szlacheckie Podstole Podstole 10 000,00
16 Gmina   Moszczenica Karlin Karlin 10 000,00
17 Gmina   Ręczno Łęki   Królewskie Łęki   Królewskie 5 000,00
18 Gmina   Ręczno Stobnica Stobnica 10 000,00
19 Gmina   Ręczno Wielkopole Wielkopole 10 000,00
20 Gmina   Rozprza Longinówka Longinówka 10 000,00
21 Gmina   Rozprza Romanówka Romanówka 10 000,00
22 Gmina   Rozprza Wroników Bogumiłów 10 000,00
23 Gmina   Sulejów Kłudzice Kłudzice 10 000,00
24 Gmina   Sulejów Kurnędz Kurnędz 10 000,00
25 Gmina   Sulejów Uszczyn Uszczyn 10 000,00
26 Gmina   Wola Krzysztoporska Glina Glina 10 000,00
27 Gmina   Wola Krzysztoporska Piekary Piekary 10 000,00
28 Gmina   Wola Krzysztoporska Wola Rokszycka Wola   Rokszycka 10 000,00
29 Gmina   Wolbórz Brudaki Brudaki 10 000,00
30 Gmina   Wolbórz Psary   Stare Psary   Stare 10 000,00

Powiat poddębicki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Dalików Bardzynin Huta   Bardzyńska 10 000,00
2 Gmina   Dalików Brudnów Brudnów   Trzeci 10 000,00
3 Gmina   Dalików Psary Psary 10 000,00
4 Gmina   Pęczniew Księże   Młyny Księże   Młyny 10 000,00
5 Gmina   Poddębice Sworawa Sworawa 10 000,00
6 Gmina   Uniejów Felicjanów Felicjanów 10 000,00
7 Gmina   Uniejów Rożniatów   Kolonia Rożniatów   Kolonia 10 000,00
8 Gmina   Wartkowice Polesie Polesie 10 000,00
9 Gmina   Zadzim Chodaki Chodaki 10 000,00
10 Gmina   Zadzim Grabina Grabina 10 000,00
11 Gmina   Zadzim Jeżew Jeżew 10 000,00

Powiat radomszczański

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Dobryszyce Borowiecko Borowiecko 10 000,00
2 Gmina   Dobryszyce Dobryszyce Dobryszyce 10 000,00
3 Gmina   Dobryszyce Zdania Zdania 10 000,00
4 Gmina   Gidle Gidle Gidle 10 000,00
5 Gmina   Gidle Górka Górka 10 000,00
6 Gmina   Gidle Zabrodzie Zabrodzie 10 000,00
7 Gmina   Gomunice Kletnia Kletnia 10 000,00
8 Gmina   Gomunice Słostowice Słostowice 10 000,00
9 Gmina   Gomunice Wąglin Wąglin 10 000,00
10 Gmina   Kamieńsk Barczkowice Barczkowice 10 000,00
11 Gmina   Kodrąb Florentynów Florentynów 10 000,00
12 Gmina   Kodrąb Gosławice Gosławice 10 000,00
13 Gmina   Kodrąb Kodrąb Kodrąb 10 000,00
14 Gmina   Lgota Wielka Brudzice Brudzice 10 000,00
15 Gmina   Lgota Wielka Krępa Krępa 10 000,00
16 Gmina   Lgota Wielka Wiewiórów Wiewiórów 10 000,00
17 Gmina   Ładzice Jedlno   Drugie Jedlno   Drugie 10 000,00
18 Gmina   Ładzice Zakrzówek   Szlachecki Zakrzówek   Szlachecki 10 000,00
19 Gmina   Przedbórz Gaj Gaj 10 000,00
20 Gmina   Przedbórz Piskorzeniec Piskorzeniec 10 000,00
21 Gmina   Radomsko Okrajszów Okrajszów 10 000,00
22 Gmina   Wielgomłyny Karczów Karczów 10 000,00
23 Gmina   Wielgomłyny Rogi Rogi 10 000,00
24 Gmina   Wielgomłyny Wola Kuźniewska Wola   Kuźniewska 10 000,00
25 Gmina   Żytno Grodzisko Grodzisko 10 000,00
26 Gmina   Żytno Łazów Łazów 10 000,00

Powiat rawski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Biała Rawska Rosławowice Rosławowice 10 000,00
2 Gmina   Cielądz Ossowice Ossowice 10 000,00
3 Gmina   Rawa Mazowiecka Huta Wałowska-Janolin Huta   Wałowska 10 000,00
4 Gmina   Regnów Rylsk   Mały Rylsk   Mały 10 000,00
5 Gmina   Sadkowice Nowy   Kłopoczyn Nowy   Kłopoczyn 10 000,00

Powiat sieradzki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Błaszki Wieś Romanów Wieś   Romanów 10 000,00
2 Gmina   Brąszewice Brąszewice Brąszewice 10 000,00
3 Gmina   Brąszewice Chajew Chajew 10 000,00
4 Gmina   Brąszewice Przedłęcze Przedłęcze 10 000,00
5 Gmina   Brzeźnio Bronisławów Bronisławów 10 000,00
6 Gmina   Brzeźnio Gozdy Gozdy 10 000,00
7 Gmina   Brzeźnio Próba Próba 10 000,00
8 Gmina   Burzenin Będków Będków 10 000,00
9 Gmina   Burzenin Gronów Gronów 10 000,00
10 Gmina   Burzenin Tyczyn Tyczyn 10 000,00
11 Gmina   Goszczanów Klonów Klonów 10 000,00
12 Gmina   Goszczanów Sokołów Sokołów 10 000,00
13 Gmina   Goszczanów Ziemięcin Ziemięcin 10 000,00
14 Gmina   Klonowa Klonowa   II Górka   Klonowska 10 000,00
15 Gmina   Klonowa Kuźnica   Zagrzebska Kuźnica   Zagrzebska 10 000,00
16 Gmina   Sieradz Bobrowniki Bobrowniki 10 000,00
17 Gmina   Warta Cielce Cielce 10 000,00
18 Gmina   Warta Rossoszyca Rossoszyca 10 000,00
19 Gmina   Wróblew Kobierzycko Kobierzycko 10 000,00
20 Gmina   Wróblew Rowy Rowy 10 000,00
21 Gmina   Złoczew Czarna Czarna 10 000,00
22 Gmina   Złoczew Stolec Stolec 10 000,00

Powiat skierniewicki

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Bolimów Nowe   Kęszyce Nowe   Kęszyce 10 000,00
2 Gmina   Bolimów Sokołów Sokołów 10 000,00
3 Gmina   Głuchów Celigów Celigów 10 000,00
4 Gmina   Głuchów Janisławice Janisławice 10 000,00
5 Gmina   Godzianów Byczki Byczki 10 000,00
6 Gmina   Godzianów Kawęczyn Kawęczyn 10 000,00
7 Gmina   Kowiesy Chrzczonowice Chrzczonowice 10 000,00
8 Gmina   Kowiesy Jeruzal   – Wólka Jeruzalska Jeruzal 8 802,00
9 Gmina   Kowiesy Lisna Lisna 10 000,00
10 Gmina   Lipce Reymontowskie Drzewce Drzewce 10 000,00
11 Gmina   Lipce Reymontowskie Wola   Drzewiecka Wola   Drzewiecka 10 000,00
12 Gmina   Nowy Kawęczyn Stara   Rawa Stara   Rawa 10 000,00
13 Gmina   Nowy Kawęczyn Stary   Rzędków Stary   Rzędków 10 000,00
14 Gmina   Skierniewice Dębowa   Góra Dębowa   Góra 10 000,00
15 Gmina   Skierniewice Miedniewice Miedniewice 10 000,00
16 Gmina   Słupia Krosnowa Krosnowa 10 000,00

Powiat tomaszowski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Będków Drzazgowa Wola Drzazgowa   Wola 10 000,00
2 Gmina   Będków Prażki Prażki 10 000,00
3 Gmina   Będków Sługocice Sługocice 10 000,00
4 Gmina   Budziszewice Budziszewice Budziszewice 10 000,00
5 Gmina   Budziszewice Rękawiec Rękawiec 10 000,00
6 Gmina   Czerniewice Podkońska   Wola Podkońska   Wola 10 000,00
7 Gmina   Inowłódz Inowłódz Inowłódz 10 000,00
8 Gmina   Lubochnia Kochanów Kochanów 5 900,00
9 Gmina   Lubochnia Nowy   Olszowiec Nowy   Olszowiec 6 700,00
10 Gmina   Rokiciny Nowe   Chrusty Nowe   Chrusty 10 000,00
11 Gmina   Rzeczyca Jeziorzec Jeziorzec 10 000,00
12 Gmina   Tomaszów Mazowiecki Ciebłowice   Duże Ciebłowice   Duże 10 000,00
13 Gmina   Tomaszów Mazowiecki Smardzewice Smardzewice 10 000,00
14 Gmina   Ujazd Bronisławów Bronisławów 9 866,00
15 Gmina   Żelechlinek Bukowiec Bukowiec 10 000,00
16 Gmina   Żelechlinek Lesisko Lesisko 10 000,00

Powiat wieluński

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Biała Wiktorów Wiktorów 10 000,00
2 Gmina   Czarnożyły Staw Staw 10 000,00
3 Gmina   Czarnożyły Stawek Stawek 10 000,00
4 Gmina   Konopnica Rychłocice Rychłocice 10 000,00
5 Gmina   Mokrsko Krzyworzeka II Krzyworzeka   II 10 000,00
6 Gmina   Osjaków Chorzyna Chorzyna 10 000,00
7 Gmina   Ostrówek Okalew Okalew 10 000,00
8 Gmina   Ostrówek Skrzynno Skrzynno 10 000,00
9 Gmina   Ostrówek Wielgie Wielgie 10 000,00
10 Gmina   Pątnów Józefów Józefów 10 000,00
11 Gmina   Pątnów Popowice Popowice 10 000,00
12 Gmina   Pątnów Załęcze   Małe Załęcze   Małe 10 000,00
13 Gmina   Skomlin Toplin Toplin 10 000,00
14 Gmina   Wieluń Borowiec Borowiec 10 000,00
15 Gmina   Wierzchlas Kochlew Kochlew 10 000,00
16 Gmina   Wierzchlas Łaszew   Rządowy Łaszew   Rządowy 10 000,00

Powiat wieruszowski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Bolesławiec Kamionka Kamionka 10 000,00
2 Gmina   Bolesławiec Kolonia   Bolesławiec – Chróścin Kolonia   Bolesławiec – Chróścin 10 000,00
3 Gmina   Czastary Krajanka Krajanka 10 000,00
4 Gmina   Czastary Przywory Przywory 10 000,00
5 Gmina   Czastary Radostów Radostów   Drugi 9 400,00
6 Gmina   Galewice Biadaszki Biadaszki 10 000,00
7 Gmina   Galewice Kużaj Kużaj 9 000,00
8 Gmina   Galewice Osowa Osowa 10 000,00
9 Gmina   Lututów Dobrosław Dobrosław 10 000,00
10 Gmina   Lututów Dymki Dymki   (Kolonia Dymki Góry) 10 000,00
11 Gmina   Łubnice Andrzejów Andrzejów 10 000,00
12 Gmina   Sokolniki Stary   Ochędzyn Stary   Ochędzyn 10 000,00
13 Gmina   Wieruszów Jutrków Jutrków 10 000,00

Powiat zduńskowolski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   i Miasto Szadek Dziadkowice Dziadkowice 10 000,00
2 Gmina   i Miasto Szadek Kromolin   Stary Kromolin   Stary 10 000,00
3 Gmina   i Miasto Szadek Lichawa Lichawa 10 000,00
4 Gmina   Zapolice Holendry Holendry 10 000,00
5 Gmina   Zduńska Wola Annopole   Nowe Annopole   Nowe 9 000,00
6 Gmina   Zduńska Wola Piaski Piaski 10 000,00
7 Gmina   Zduńska Wola Wojsławice Wojsławice 10 000,00

Powiat zgierski

Lp. Dotowany Sołectwo Miejscowość Kwota dotacji
1 Gmina   Aleksandrów Łódzki Nowy   i Stary Adamów Nowy   Adamów 10 000,00
2 Gmina   Głowno Kadzielin Kadzielin 10 000,00
3 Gmina   Głowno Mąkolice Mąkolice 10 000,00
4 Gmina   Głowno Popów   Głowieński Popów   Głowieński 10 000,00
5 Gmina   Ozorków Aleksandria Aleksandria 10 000,00
6 Gmina   Ozorków Tymienica Tymienica 10 000,00
7 Gmina   Ozorków Wróblew Wróblew 10 000,00
8 Gmina   Parzęczew Kowalewice Kowalewice 10 000,00
9 Gmina   Stryków Dobieszków Dobieszków 10 000,00
10 Gmina   Stryków Nowostawy   Górne Nowostawy   Górne 10 000,00
11 Gmina   Zgierz Lorenki Lorenki 10 000,00
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości