Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport1Kolejny raz: Wrocław Główny najbardziej popularną stacją w Polsce podsumowujący rok 2023, z którego wynika, że dworce kolejowe w Łodzi są poza TOP 10.
Dworce kolejowe w Łodzi z niskimi wynikami
Na czele listy, która określa liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na konkretnym dworcu w Polsce jest dworzec Wrocław Główny. Wrocław wygrywa drugi raz z rzędu, choć wynik w tym roku miał gorszy.
Na stacji Wrocław Główny wsiadło lub wysiadło 29,4 miliona pasażerów (3,9% całego ruchu). W pierwszej dziesiątce są jeszcze dworce z Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic, Gdyni i Gdańska. Dworce kolejowe w Łodzi poza
stacja | roczna wymiana pasażerska (w mln pasażerów) | średnia dobowa wymiana pasażerska (w tys. pasażerów) | średnia liczba pociągów na godzinę | średnia wymiana pasażerska na jedno zatrzymanie (liczba pasażerów) |
---|---|---|---|---|
Wrocław Główny | 29,4 | 80,54 | 20 | 166 |
Poznań Główny | 24,92 | 68,27 | 18 | 160 |
Kraków Główny | 23,41 | 64,15 | 18 | 151 |
Katowice | 17,7 | 48,48 | 16 | 123 |
Gdynia Główna | 13,65 | 37,39 | 19 | 81 |
Gdańsk Główny | 13,46 | 36,88 | 15 | 101 |
Warszawa Centralna | 13,38 | 36,65 | 9 | 172 |
Warszawa Wschodnia | 12,38 | 33,93 | 24 | 59 |
Gdańsk Wrzeszcz | 10,24 | 28,05 | 19 | 62 |
Warszawa Gdańska | 9,67 | 26,5 | 11 | 96 |
Jeżeli zsumujemy wyniki dla poszczególnych miast, to oczywiście na pierwszym miejscu jest Stolica. W 2023 roku
stacja | roczna wymiana pasażerska (w mln pasażerów) | średnia dobowa wymiana pasażerska (w tys. pasażerów) |
---|---|---|
Warszawa | 35,43 | 97,05 |
Wrocław Główny | 29,4 | 80,54 |
Poznań Główny | 24,92 | 68,27 |
Gdańsk | 23,70 | 36,88 |
Kraków Główny | 23,41 | 64,15 |
Katowice | 17,7 | 48,48 |
Gdynia Główna | 13,65 | 37,39 |
Dynamiczne wzrosty – nie w Łodzi
Największą dynamikę wzrostu w 2023 roku zanotowały
- Zielona Góra (+29,4% w porównaniu z 2022 rokiem),
- Rzeszów (+28,5%)
- Kraków (+23,4%).
Łódź znalazła się w czołówce innej statystyki. Razem z 14 innymi stacjami jeden z Łódzkich dworców jest w czołówce stacji, które w poprzednim roku miały natężenie ruchu powyżej 10 pociągów na godzinę: Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Gdańsk Wrzeszcz, Poznań Główny, Kraków Główny, Katowice, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Główny, Łódź Widzew, Gdynia Chylonia, Warszawa Gdańska, Gdynia Orłowo.
Przypisy
- 1