Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs na rozwój usług społecznych, przyznając ponad 41 miliony złotych dofinansowania dla 30 projektów. Środki unijne trafią do gmin, które dotychczas nie korzystały z funduszy europejskich w tym zakresie. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają dostęp do szerokiego wachlarza usług wspierających codzienne funkcjonowanie.
Usługi społeczne w Łódzkiem z rekordowym wsparciem
Dofinansowanie obejmuje m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc psychologiczną, terapię zajęciową, fizjoterapię oraz wsparcie asystentów osób z niepełnosprawnościami. W wielu gminach powstaną kluby seniora i dzienne domy pomocy, które zapewnią bezpieczne i aktywne środowisko dla osób starszych.
Mieszkańcy będą mogli korzystać między innymi z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co ułatwi im codzienne funkcjonowanie. To także wsparcie psychologów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów czy asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opieka w klubach seniora i dziennych domach pomocy
mówi Łukasz Chłądzyński, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
W gminie Nowe Ostrowy w powiecie kutnowskim mieszkańcy skorzystają z usług opiekuńczych świadczonych w domach. Dodatkowo uruchomiona zostanie teleopieka, transport indywidualny oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. W Skierniewicach powstanie klub seniora, a w Kiernozi opiekunowie otrzymają wsparcie psychologiczne, a osoby potrzebujące – rehabilitację fizjoterapeutyczną.
Dwa razy więcej środków niż planowano
Nabór wniosków ogłoszono pod koniec lutego 2025 roku. Zainteresowanie było tak duże, że zarząd województwa łódzkiego zdecydował się na dwukrotne zwiększenie puli środków. Dzięki temu aż 30 projektów otrzymało wsparcie, co pozwoli na realne zmiany w życiu mieszkańców.
Starszy pan będzie mógł pojechać do lekarza specjalisty, bo skorzysta z bezpłatnego transportu. Schorowanej, samotnej kobiecie ktoś pomoże zrobić zakupy i ugotować obiad. Młody mężczyzna po wypadku z pomocą asystenta znów wyjdzie z domu. Mama osoby z niepełnosprawnością znajdzie chwilę wytchnienia, wiedząc, że jej dziecko jest w dobrych rękach
podkreśla Łukasz Chłądzyński.
Program dofinansowań na usługi społeczne wspiera osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami, ale także ich opiekunów. Dzięki poradnictwu, grupom wsparcia i usługom „od drzwi do drzwi” wiele rodzin zyska realną pomoc. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz teleopieka zwiększą bezpieczeństwo i komfort życia.
Lista dofinansowanych projektów
Oto pełna lista dofinansowanych projektów:
| Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Siedziba wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki [zł] | Dofinansowanie [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gmina Nowe Ostrowy | Nowe Ostrowy | Rozwój usług społecznych w Gminie Nowe Ostrowy | 1 617 539,87 | 1 536 645,20 |
| 2. | Gmina Skierniewice | Skierniewice | Gmina Skierniewice stawia na rozwój usług społecznych | 1 994 716,52 | 1 894 980,65 |
| 3. | Miasto i Gmina Kiernozia | Kiernozia | Pomocna Dłoń – usługi społeczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kiernozia | 1 997 552,69 | 1 897 675,05 |
| 4. | Gmina Pajęczno | Pajęczno | JaTyMy – pomagamy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z gminy Pajęczno | 857 452,50 | 762 412,50 |
| 5. | GMINA KROŚNIEWICE | Krośniewice | Pomoc bliżej ludzi | 1 999 270,44 | 1 899 306,92 |
| 6. | Gmina Kluki | Kluki | RAZEM-przepis na wsparcie w gminie Kluki | 1 009 559,23 | 959 081,26 |
| 7. | GMINA GRABICA | Grabica | Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Grabica | 989 313,61 | 939 313,61 |
| 8. | Gmina Ładzice | Ładzice | Opiekuńcze Ładzice | 1 938 773,18 | 1 841 834,52 |
| 9. | Gmina Dobryszyce | Dobryszyce | Aktywny Zakątek Seniora w Gminie Dobryszyce | 1 907 638,63 | 1 812 138,63 |
| 10. | Gmina Poświętne | Poświętne | Jesteśmy do usług – usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w Gminie Poświętne | 1 873 408,66 | 1 779 738,22 |
| 11. | Gmina RĘCZNO | Ręczno | Usługi społeczne w Gminie Ręczno | 785 295,00 | 746 030,24 |
| 12. | Gmina Wartkowice | Wartkowice | Usługi społeczne blisko ludzi-wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Wartkowice | 1 991 808,00 | 1 892 217,60 |
| 13. | Gmina Stryków | Stryków | Zaopiekowani w Gminie Stryków | 1 225 597,72 | 1 161 097,72 |
| 14. | Gmina Oporów | Oporów | Przepis na Opiekę -usługi społeczne dla mieszkańców gminy Oporów | 1 838 231,90 | 1 746 320,30 |
| 15. | Gmina Czarnożyły | Czarnożyły | Dom Aktywnego Seniora | 1 927 100,64 | 1 784 610,64 |
| 16. | Gmina Mniszków | Mniszków | Razem łatwiej – wsparcie seniorów w Gminie Mniszków | 1 936 709,16 | 1 839 873,70 |
| 17. | Miasto Radomsko | Radomsko | Otwarte miasto, wspólna codzienność – usługi asystenckie w Radomsku | 1 955 184,00 | 1 857 424,80 |
| 18. | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Piotrków Trybunalski | Aktywność drogą do zdrowia i samodzielności | 1 720 319,51 | 1 605 756,87 |
| 19. | Gmina Zduńska Wola | Zduńska Wola | Usługi społeczne w Gminie Zduńska Wola | 514 650,00 | 484 410,00 |
| 20. | Gmina Pątnów | Pątnów | Wsparcie Blisko Ciebie | 373 132,50 | 352 882,50 |
| 21. | Gmina ŁASK | Łask | Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Łask | 951 726,13 | 904 139,81 |
| 22. | Gmina Bolimów | Bolimów | Pomagamy i Wspieramy | 1 205 199,60 | 1 144 939,62 |
| 23. | Gmina Opoczno | Opoczno | Być aktywnym – razem dla zdrowia | 1 765 672,80 | 1 677 272,80 |
| 24. | Gmina Łowicz | Łowicz | Dom Dziennej Pomocy w Świeryżu | 1 826 949,43 | 1 733 339,43 |
| 25. | Gmina Wola Krzysztoporska | Wola Krzysztoporska | Gmina Wola dba o seniora | 426 062,50 | 404 759,37 |
| 26. | GMINA SŁAWNO | Sławno | Senior w akcji! Klub Seniora w Gminie Sławno | 1 526 192,45 | 1 446 182,45 |
| 27. | Gmina Rozprza | Rozprza | Usługi sąsiedzkie w Gminie Rozprza | 104 250,00 | 98 250,00 |
| 28. | Gmina Cielądz | Cielądz | Rozwijamy usługi społeczne w Gminie Cielądz. | 1 978 289,17 | 1 878 303,57 |
| 29. | Gmina Warta | Warta | Razem możemy więcej – Gmina Warta dla seniorów | 1 662 388,80 | 1 579 269,36 |
| 30. | Gmina Kobiele Wielkie | Kobiele Wielkie | Pora na Seniora | 1 923 609,50 | 1 827 409,50 |
Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021–2027, w ramach działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”. Projekty realizowane przez gminy mają na celu poprawę samodzielności i integracji społecznej mieszkańców regionu.
