Spółka CPK wyłoniła w przetargu firmę, która sprawdzi stan techniczny 70 budynków w Łodzi. Ekspertyza ma wykazać, czy drążenie tunelu KDP (kolei dużych prędkości) nie spowoduje zawaleń lub obsunięc w miejscach, w których zaplanowano przebieg trasy. Ekspertyza za prawie 1,5 miliona złotych ma być gotowa za pół roku.
Ryzykowne drążenie tunelu KDP
Prace nad oceną stanu technicznego kilkudziesięciu budynków głównie w centrum Łodzi przeprowadzi spółka Albraco. Umowa między CPK a wykonawcą ma zostać podpisana jeszcze w marcu 2025, co oznacza, że ekspertyzy muszą być gotowe najpóźniej jesienią tego roku.
Firma wykona ekspertyzy techniczne dotyczące budynków, których wstępna ocena stanu technicznego wskazywała na konieczność wykonania dodatkowych analiz i badań. 1
Najpierw zostanie przygotowana pełna dokumentacja stanu technicznego każdego z budynków, a następnie firma przygotuje prognozę tego, jak konstrukcje budynków będą reagowaly na drążenie tunelu KDP.
Budynki w stanie złym lub awaryjnym
Kontrola stanu technicznego oraz zaplanowanie ewentualnych prac naprawczych ma dotyczyć tych obiektów, które wstępnie zostały ocenione jako w stanie złym lub awaryjnym, znajdują się na trasie tunelu KDP. Najwięcej zagrożonych budynków, gdy prowadzone będzie drążenie tunelu KDP, stoi przy ulicy 6 Sierpnia. Wśród tych, które trzeba dokładnie zbadać są też kamienice przy Traugutta, Sienkiewicza czy Piotrkowskiej.
Budynki na trasie drążenia tunelu KDP, które wymagają ekspertyz technicznych i ewentualnych rekomendacji odnośnie do prac wzmacniających ich konstrukcje to:2
Początek prac budowlanych w 2026 roku
Lp. | Adres budynku | Wstępna ocena stanu technicznego |
---|---|---|
1 | Sienkiewicza 9 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
2 | Sienkiewicza 15 | ZADOWALAJĄCY miejscami ZŁY |
3 | Traugutta 6 (C) | ŚREDNI miejscami ZŁY |
4 | Traugutta 6 (D) | ŚREDNI miejscami ZŁY |
5 | Traugutta 12 | ZŁY |
6 | Traugutta 14 | ZŁY miejscami AWARYJNY |
7 | Sienkiewicza 13 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
8 | Piotrkowska 57 (A) | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
9 | Piotrkowska 57 (B) | ZŁY miejscami AWARYJNY |
10 | Piotrkowska 57 (C) | ŚREDNI miejscami ZŁY |
11 | Piotrkowska 59 | ŚREDNI / ZŁY |
12 | Piotrkowska 64 | ŚREDNI / ZŁY |
13 | Piotrkowska 66 | ŚREDNI / ZŁY |
14 | Kościuszki 3 | ŚREDNI / ZŁY |
15 | Wólczańska 18 | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
16 | Wólczańska 22/26 | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
17 | Wólczańska 27 | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
18 | Wólczanska 29 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
19 | Gdańska 56 | ŚREDNI / ZŁY |
20 | Gdańska 61 (A) | ŚREDNI / ZŁY |
21 | Gdańska 61 (B) | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
22 | Gdańska 61 (C) | ŚREDNI / ZŁY |
23 | Gdańska 63 / Mała 5 | ZŁY miejscami AWARYJNY |
24 | Gdańska 65 (A) | ŚREDNI / ZŁY |
25 | Gdańska 65 (B) | ŚREDNI / ZŁY |
26 | Mała 5 | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
27 | Mała 6 (A) | AWARYJNY |
28 | Mała 6 (B) | AWARYJNY |
29 | Mała 6 (C) | ZŁY |
30 | Mała 7 (A) | ZŁY miejscami AWARYJNY |
31 | Mała 7 (C) | AWARYJNY |
32 | 6 Sierpnia 29 | AWARYJNY |
33 | Plac Barlickiego 9 | ZŁY miejscami AWARYJNY |
34 | 6 Sierpnia 37 (B) | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
35 | 6 Sierpnia 37 (C) | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
36 | Żeromskiego 36 (A) | ZŁY miejscami AWARYJNY |
37 | Żeromskiego 36 (B) | ŚREDNI / ZŁY |
38 | Żeromskiego 43 | BRAK ZGODY |
39 | Żeromskiego 45 (A) | ŚREDNI miejscami ZŁY |
40 | Żeromskiego 45 (B) | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
41 | Żeromskiego 47 | ŚREDNI / ZŁY |
42 | 6 Sierpnia 39 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
43 | 6 Sierpnia 43 | ZŁY |
44 | 6 Sierpnia 45 | AWARYJNY |
45 | 6 Sierpnia 47 | ZŁY / AWARYJNY |
46 | 6 Sierpnia 49 (A) | ZŁY / AWARYJNY |
47 | 6 Sierpnia 49 (C) | ZŁY |
48 | Lipowa 32 | AWARYJNY |
49 | Lipowa 34 | ZŁY |
50 | Lipowa 39 | ZŁY / AWARYJNY |
51 | 6 Sierpnia 56 | AWARYJNY |
52 | 6 Sierpnia 58/60 | ŚREDNI miejscami AWARYJNY |
53 | Pogonowskiego 7 | ŚREDNI / ZŁY |
54 | 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 30 | ŚREDNI / ZŁY |
55 | 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 33/35 | ZŁY |
56 | 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 37A | ŚREDNI / ZŁY |
57 | 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 39 | ZŁY |
58 | Żeligowskiego 39 | ZADOWALAJĄCY miejscami ZŁY |
59 | Żeligowskiego 43 | DOBRY miejscami ZŁY |
60 | Żeligowskiego 43D | DOBRY miejscami ZŁY |
61 | Żeligowskiego 43F | DOBRY miejscami ZŁY |
62 | Żeligowskiego 44 (A) | ŚREDNI miejscami ZŁY |
63 | Żeligowskiego 44 (B) | ZŁY / AWARYJNY |
64 | Struga 63 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
65 | Karolewska 64 | ZŁY |
66 | Krzemieniecka 2 | ZŁY |
67 | Norwida 18 | AWARYJNY |
68 | Bratysławska 10 | ZADOWALAJĄCY miejscami ZŁY |
69 | Struga 63 | AWARYJNY |
70 | Struga 90 | ŚREDNI miejscami ZŁY |
Przedstawione przez firmę raporty i ekspertyzy mają też zawierać opracowanie dotyczące ewentualnych prac, które mogą zabezpieczyć budynki przed ewentualnymi katastrofami budowlanymi.
Drążenie tunelu KDP powinno rozpocząć się w IV kwartale 2026 roku. Cały tunel przechodzący przez centrum Łodzi, a mający wyjście na Retkini będzie miał długość 4,6 kilometra.
- Komunikat CPK: CPK wybrało wykonawcę ekspertyz stanu technicznego budynków w Łodzi ↩︎
- Dokumentacja przetargu: Postępowanie FZA.2512.50.2024/JMT/66 ↩︎